| Handelsnaam bedrijf | Paree B.V. Elektro-Telecom | ||
| Adres | Werrilaan 8 | ||
| Postcode en plaats | 4453 CC 's-Heerenhoek | ||
| Postbus | 20 | ||
| Postcode en plaats | 4453 ZG 's-Heerenhoek | ||
| Internet | www.paree.nl | ||
| Directie | P.B.P. Paree | Algemeen directeur | |
| P.W. Bek | Operationeel directeur | ||
| Industriële automatisering | telefoon | 0113 35 24 40 | |
| fax | 0113 35 22 64 | ||
| elektro@paree.nl | |||
| manager | P.W. Bek | ||
| Telecom & Utiliteit | telefoon | 0113 35 53 55 | |
| fax | 0113 35 53 50 | ||
| telecom@paree.nl | |||
| manager | J. Blok | ||
| Service & Onderhoud | telefoon | 0113 35 53 66 | |
| fax | 0113 35 53 60 | ||
| service@paree.nl | |||
| manager | R. van Oosten | ||
| Jaar van oprichting: | 1930 | ||
| Bankrelatie: | Rabobank Beveland | 12.85.05.109 | |
| IBAN | NL95RABO128502109 | ||
| SWIFT/BIC | RABONL2U | ||
| Omzet/loonbelastingnummer: | NL005933183.B.01/L01 | ||
| Bedrijfsvereniging: | Metaalnijverheid aansluitnummer | 011-103.741.22-01-01 | |
| Registratie K.v.K.: | Middelburg h.r. 22023815 | ||
| Certificaten: | Kwaliteitsborgsysteem ISO 9001:2000: | NL6000994 | |
| Veiligheidsbeheersysteem VCA** |
NLDGNG003934 | ||
| Criteria voor toezicht (keuring van installaties en gereedschap) |
T1110 | ||
| NCP Branddetectiebedrijf | ID. 3.729 | ||
| NCP Borg technisch beveiligingsbedrijf | ID. 3.353 | ||
| Aansprakelijkheidsverzekering: | € 1.250.000 per gebeurtenis | ||
| € 1.250.000 per gebeurtenis voor productaansprakelijkheid | |||
| Leveringsvoorwaarden: | Van toepassing zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden installerende bedrijven 2007 (Alib 2007) vastgesteld door Uneto-Vni. | ||
| Groepsrelaties: | Moederbedrijf: | Paree Beheer maatschappij B.V. | |
| Omzet Paree B.V.: | > € 15 miljoen | ||
| Aantal medewerkers: | Paree B.V. Elektro-Telecom | 125 | |
| Veiligheidsopleidingen: | Uitvoerend personeel: | Basis VCA veilig | |
| Werken met hoogwerker | |||
| Leidinggevenden: | VOL-VCA | ||
| NEN-3140: | Aanwijzingen per categorie | ||